QIUWANGHUI
2025年日常用品采购比价结果公告
一、中选结果
项目名称 | 中选供应商 | 报价 | 备注 |
包1:文具用品等 | 汕头市南悦科技 有限公司 | 8742.10 | 报价最低 |
包2:保洁用品等 | 汕头市金平区鸿宜 文具商行 | 16942.00 | 报价最低 |
包3:五金用品等 | 汕头市金平区一杰 办公用品经营部 | 15672.00 | 报价最低 |
包4:文化宣传类 | 汕头市龙升设计 有限公司 | 15170.00 | 报价最低 |
二、报价信息
1.包1:文具用品等
序号 | 供应商 | 报价 | 备注 |
1 | 汕头市金平区鸿宜文具商行 | 8808.70 | |
2 | 汕头市金平区一杰办公用品经营部 | 8877.50 | |
3 | 汕头市南悦科技有限公司 | 8742.10 | 最低 |
4 | 汕头市金平区华雅信息咨询服务中心 | 9415.60 |
2.包2:保洁用品等
序号 | 供应商 | 报价 | 备注 |
1 | 汕头市金平区鸿宜文具商行 | 16942.00 | 最低 |
2 | 汕头市金平区一杰办公用品经营部 | 17115.60 | |
3 | 汕头市南悦科技有限公司 | 报价无效 | |
4 | 汕头市金平区华雅信息咨询服务中心 | 17894.60 |
3.包3:五金用品等
序号 | 供应商 | 报价 | 备注 |
1 | 汕头市金平区精欣五金产品商行 | 16662.50 | |
2 | 汕头市南悦科技有限公司 | 15727.00 | |
3 | 汕头市金平区一杰办公用品经营部 | 15672.00 | 最低 |
4 | 汕头诸阳科技有限公司 | 16835.00 |
4.包4:文化宣传类
序号 | 供应商 | 报价 | 备注 |
1 | 汕头市世邦文化传播有限公司 | 19380.00 | |
2 | 汕头市双悦文化传播有限公司 | 19130.00 | |
3 | 汕头市龙升设计有限公司 | 15170.00 | 最低 |
4 | 汕头市南悦科技有限公司 | 18540.00 |
三、评分信息
自本公告发布之日起1个工作日。
四、联系方式
0754-88883230 黄老师
QIUWANGHUI
2024年1月3日